प्रमुख बिंदु-
नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय ने 4 सितंबर 2025 को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने 2025 की बहुप्रतीक्षित रैंकिंग (NIRF Rankings 2025) जारी कर दी। इस बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) ने ओवरऑल कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10वां स्थान हासिल किया है, जबकि पिछले साल यह 11वें स्थान पर थी। हालांकि, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में बीएचयू एक पायदान नीचे खिसककर 6वें स्थान पर आ गई। आइए जानते हैं इस साल की रैंकिंग में क्या रहा खास और कौन से संस्थान टॉप पर हैं।
NIRF Rankings 2025: घोषणा समारोह
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक समारोह में NIRF Rankings 2025 की घोषणा की। इस बार रैंकिंग में 17 कैटेगरी शामिल की गई हैं, जिसमें सस्टेनेबिलिटी को नई श्रेणी के रूप में जोड़ा गया है। रैंकिंग में शिक्षण, अनुसंधान, स्नातक परिणाम, समावेशिता और धारणा जैसे मानदंडों पर संस्थानों का मूल्यांकन किया गया।

ओवरऑल टॉप 10 संस्थान
IIT मद्रास ने लगातार 10वीं बार ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान बरकरार रखा है। वहीं, भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु दूसरे और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर हैं। BHU ने इस बार टॉप 10 में जगह बनाई, जो IIT गुवाहाटी को पीछे छोड़ते हुए 10वें स्थान पर पहुंचा।
रैंक | संस्थान का नाम |
1 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास |
2 | भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु |
3 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे |
4 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली |
5 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर |
6 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर |
7 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की |
8 | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) दिल्ली |
9 | जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) |
10 | बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) |
टॉप 10 यूनिवर्सिटीज
यूनिवर्सिटी कैटेगरी में IISc बेंगलुरु ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि JNU और मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान पाया। BHU, जो 2024 में 5वें स्थान पर थी, इस बार 6वें स्थान पर खिसक गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक पायदान की छलांग लगाकर 5वां स्थान हासिल किया।
रैंक | विश्वविद्यालय का नाम |
1 | भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु |
2 | जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) |
3 | मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन |
4 | जामिया मिलिया इस्लामिया |
5 | दिल्ली विश्वविद्यालय |
6 | बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) |
7 | बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (BITS) पिलानी |
8 | अमृता विश्व विद्यापीठम |
9 | जादवपुर विश्वविद्यालय |
10 | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) |
टॉप 10 कॉलेज
हिंदू कॉलेज, दिल्ली ने कॉलेज कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि मिरांडा हाउस दूसरे स्थान पर रही। पिछले साल मिरांडा हाउस टॉप पर थी।
रैंक | कॉलेज का नाम |
1 | हिंदू कॉलेज, दिल्ली |
2 | मिरांडा हाउस, दिल्ली |
3 | हंस राज कॉलेज, दिल्ली |
4 | किरोड़ी मल कॉलेज, दिल्ली |
5 | सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली |
6 | रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेंटेनरी कॉलेज, कोलकाता |
7 | आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली |
8 | सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता |
9 | पीएसजीआर कृष्णम्मल कॉलेज फॉर वीमेन, कोयंबटूर |
10 | पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, कोयंबटूर |
टॉप 10 रिसर्च संस्थान
IISc बेंगलुरु ने रिसर्च कैटेगरी में लगातार चौथी बार पहला स्थान हासिल किया। IIT मद्रास और IIT दिल्ली क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
रैंक | संस्थान का नाम |
1 | भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु |
2 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास |
3 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली |
4 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे |
5 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर |
6 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर |
7 | होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट |
8 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की |
9 | एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च |
10 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी |
टॉप 10 इंजीनियरिंग संस्थान
2025 में इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT मद्रास ने अपनी बादशाहत कायम रखी, जबकि NIT तिरुचिरापल्ली 9वें स्थान पर रहा।
रैंक | संस्थान का नाम |
1 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास |
2 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली |
3 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे |
4 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर |
5 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर |
6 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की |
7 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) हैदराबाद |
8 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी |
9 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) तिरुचिरापल्ली |
10 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (BHU) वाराणसी |
टॉप 10 मैनेजमेंट संस्थान
मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM अहमदाबाद ने लगातार छठी बार पहला स्थान हासिल किया। IIM लखनऊ ने इस बार टॉप 5 में शानदार वापसी की और 5वां स्थान पाया, जो 2024 में 7वें स्थान पर था।
रैंक | संस्थान का नाम |
1 | भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद |
2 | भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) बेंगलुरु |
3 | भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) कोझिकोड |
4 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली |
5 | भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) लखनऊ |
6 | भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) मुंबई |
7 | भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) कलकत्ता |
8 | भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) इंदौर |
9 | मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, हरियाणा |
10 | XLRI – जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, झारखंड |
टॉप 10 फार्मेसी संस्थान
जामिया हमदर्द ने फार्मेसी कैटेगरी में पहला स्थान बरकरार रखा। BITS पिलानी और पंजाब यूनिवर्सिटी क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
रैंक | संस्थान का नाम |
1 | जामिया हमदर्द |
2 | बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (BITS) पिलानी |
3 | पंजाब यूनिवर्सिटी |
4 | JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ऊटी |
5 | नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च |
6 | इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी |
7 | JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मैसूर |
8 | मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज |
9 | नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद |
10 | SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी |
टॉप 10 मेडिकल संस्थान
AIIMS दिल्ली ने मेडिकल कैटेगरी में लगातार 7वीं बार पहला स्थान हासिल किया। BHU इस कैटेगरी में 6वें स्थान पर है।
रैंक | संस्थान का नाम |
1 | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) दिल्ली |
2 | पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च |
3 | क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर |
4 | जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन |
5 | संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज |
6 | बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) |
7 | नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज |
8 | किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी |
9 | अमृता विश्व विद्यापीठम |
10 | कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल |
टॉप 10 डेंटल संस्थान
AIIMS दिल्ली ने डेंटल कैटेगरी में भी पहला स्थान हासिल किया। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज दूसरे स्थान पर रहा।
रैंक | संस्थान का नाम |
1 | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) दिल्ली |
2 | सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज |
3 | मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज |
4 | डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ |
5 | मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, मणिपाल |
6 | A.B. शेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज |
7 | किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी |
8 | SRM डेंटल कॉलेज |
9 | शिक्ष्सा ओ अनुसंधान |
10 | JSS डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल |
टॉप 10 लॉ संस्थान
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) बेंगलुरु ने लॉ कैटेगरी में पहला स्थान बरकरार रखा।
रैंक | संस्थान का नाम |
1 | नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु |
2 | नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली |
3 | नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद |
4 | वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज |
5 | गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी |
6 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर |
7 | सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे |
8 | जामिया मिलिया इस्लामिया |
9 | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) |
10 | शिक्ष्सा ओ अनुसंधान |
टॉप 10 आर्किटेक्चर संस्थान
IIT रुड़की ने आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कैटेगरी में लगातार चौथी बार पहला स्थान हासिल किया।
रैंक | संस्थान का नाम |
1 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की |
2 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) कालीकट |
3 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर |
4 | भारतीय इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिबपुर |
5 | जामिया मिलिया इस्लामिया |
6 | सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी |
7 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) राउरकेला |
8 | स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली |
9 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) तिरुचिरापल्ली |
10 | विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर |
टॉप 10 कृषि संस्थान
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) ने लगातार दूसरी बार इस कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया। BHU इस कैटेगरी में चौथे स्थान पर है।
रैंक | संस्थान का नाम |
1 | भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली |
2 | ICAR – नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट |
3 | पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी |
4 | बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) |
5 | भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर |
6 | तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी |
7 | शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस |
8 | सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन |
9 | जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी |
10 | चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी |
टॉप 10 इनोवेशन संस्थान
IIT मद्रास ने इनोवेशन कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया।
रैंक | संस्थान का नाम |
1 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास |
2 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे |
3 | भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु |
4 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर |
5 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर |
6 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) हैदराबाद |
7 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली |
8 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की |
9 | अन्ना यूनिवर्सिटी |
10 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मंडी |
टॉप 10 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज
जादवपुर यूनिवर्सिटी ने इस कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया।
रैंक | संस्थान का नाम |
1 | जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता |
2 | अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई |
3 | पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ |
4 | आंध्र यूनिवर्सिटी, विशाखापट्टनम |
5 | केरल यूनिवर्सिटी |
6 | कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी |
7 | उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद |
8 | यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर |
9 | गौहाटी यूनिवर्सिटी |
10 | भरतियार यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर |
टॉप 10 SDG संस्थान
IIT मद्रास ने नई जोड़ी गई SDG कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया। BHU इस कैटेगरी में 10वें स्थान पर है।
रैंक | संस्थान का नाम |
1 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास |
2 | भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली |
3 | जामिया मिलिया इस्लामिया |
4 | SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी |
5 | मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन |
6 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की |
7 | जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) |
8 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली |
9 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) राउरकेला |
10 | बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) |
यूपी के संस्थानों का प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश के संस्थानों ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन किया। IIM लखनऊ ने मैनेजमेंट कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि BHU ओवरऑल में 10वें और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 6वें स्थान पर रहा। IIT कानपुर ने ओवरऑल और इंजीनियरिंग दोनों में 5वां स्थान बरकरार रखा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 10वें स्थान पर रहा।
रैंकिंग के मापदंड
NIRF रैंकिंग पांच प्रमुख मानदंडों पर आधारित है:
- शिक्षण, अधिगम और संसाधन (TLR): शिक्षण की गुणवत्ता, फैकल्टी-छात्र अनुपात और संसाधनों की उपलब्धता।
- अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास (RPC): शोध प्रकाशन, पेटेंट और उद्योग सहयोग।
- स्नातक परिणाम (GO): प्लेसमेंट और उच्च शिक्षा में दाखिला।
- आउटरीच और समावेशिता (OI): विविधता, महिला छात्रों की भागीदारी और सामाजिक समावेशन।
- धारणा (Perception): अकादमिक समुदाय और उद्योग में संस्थान की प्रतिष्ठा।
क्यों खास है NIRF रैंकिंग?
NIRF रैंकिंग छात्रों, अभिभावकों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। यह संस्थानों की गुणवत्ता को मापने और सही करियर विकल्प चुनने में मदद करती है। इस बार सस्टेनेबिलिटी जैसे नए पैमाने जोड़े गए हैं, जो पर्यावरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को बढ़ावा देते हैं। रैंकिंग की पूरी सूची आधिकारिक वेबसाइट nirfindia.org पर उपलब्ध है।
राणा अंशुमान सिंह यूनिफाइड भारत के एक उत्साही पत्रकार हैं, जो निष्पक्ष और प्रभावी ख़बरों के सन्दर्भ में जाने जाना पसंद करते हैं। वह सामाजिक मुद्दों, धार्मिक पर्यटन, पर्यावरण, महिलाओं के अधिकारों और राजनीति पर गहन शोध करना पसंद करते हैं। पत्रकारिता के साथ-साथ हिंदी-उर्दू में कविताएँ और ग़ज़लें लिखने के शौकीन राणा भारतीय संस्कृति और सामाजिक बदलाव के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।